größenfinder
am einfachsten findet ihr die richtige größe, wenn ihr die innensohle aus einem schuh (z.b. turnschuh) rausnehmt und die länge mit unseren tabellen vergleicht.
holzclogs . kuhfellclogs

größe | länge in cm |
35 | 22,5 |
36 | 23 |
37 | 23,5 |
38 | 24 |
39 | 24,5-25 |
40 | 25,5 |
41 | 26 |
42 | 27 |
43 | 27,5 |
44 | 28 |
45 | 28,5 |
46 | 29,5 |
47 | 30 |
größe | länge in cm |
35 | 22,5 |
36 | 23 |
37 | 23,5 |
38 | 24 |
39 | 24,5-25 |
größe | länge in cm |
40 | 25,5 |
41 | 26 |
42 | 27 |
43 | 27,5 |
44 | 28 |
größe | länge in cm |
45 | 28,5 |
46 | 29,5 |
47 | 30 |
holzclogs modell 6 ½

größe | länge in cm |
36 | 33 |
37 | 33,5 |
38 | 24 |
39 | 24,5 |
40 | 25 |
41 | 25,5 |
42 | 26 |
größe | länge in cm |
36 | 33 |
37 | 33,5 |
größe | länge in cm |
38 | 24 |
39 | 24,5 |
größe | länge in cm |
40 | 25 |
41 | 25,5 |
42 | 26 |
holzclogs modell 8 ½

größe | länge in cm |
36 | 21,5 |
37 | 22 |
38 | 23 |
39 | 24 |
40 | 24,5 |
41 | 25 |
größe | länge in cm |
36 | 21,5 |
37 | 22 |
größe | länge in cm |
38 | 23 |
39 | 24 |
größe | länge in cm |
40 | 24,5 |
41 | 25 |
clogs mit softboden

größe | länge in cm |
35 | 22 |
36 | 22,5 |
37 | 23 |
38 | 23,5 |
39 | 24 |
40 | 24,5 |
41 | 25 – 25,5 |
42 | 26 |
43 | 26,5 |
44 | 27 |
45 | 27,5 |
46 | 28 |
47 | 29,5 – 40 |
größe | länge in cm |
35 | 22 |
36 | 22,5 |
37 | 23 |
38 | 23,5 |
39 | 24 |
größe | länge in cm |
40 | 24,5 |
41 | 25 – 25,5 |
42 | 26 |
43 | 26,5 |
44 | 27 |
größe | länge in cm |
45 | 27,5 |
46 | 28 |
47 | 29,5 – 40 |
kinderclogs

größe | länge in cm |
23 | 15 |
24 | 15,5 |
25 | 16 |
26 | 16,5 |
27 | 17 |
28 | 17,5 - 18 |
29 | 18,5 - 19 |
30 | 19,5 |
31 | 20 |
32 | 20,5 |
33 | 21 |
34 | 21,5 |
größe | länge in cm |
23 | 15 |
24 | 15,5 |
25 | 16 |
26 | 16,5 |
größe | länge in cm |
27 | 17 |
28 | 17,5 - 18 |
29 | 18,5 - 19 |
30 | 19,5 |
größe | länge in cm |
31 | 20 |
32 | 20,5 |
33 | 21 |
34 | 21,5 |